Search Results
Current Inventory For Sale in Freehold, NJ
GrandStand® 60 in.(152 cm) 25 hp 747cc EFI (72513) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
GrandStand® HDX 60 in. 31 hp 999 cc (72510) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
5000 Series 52 in. (132 cm) 25 hp EFI 747cc(72906) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
GrandStand® 60 in.(152 cm) 25 hp 747cc EFI (72513) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
4000 Series 60 in. (152 cm) 26.5 hp 747cc (74035) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc (74054) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
4000 Series HDX Pro 60"(152 cm) 31 hp 999cc(74015) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
GrandStand®48"(122 cm)23 hp 747cc EFI (CA) (72518) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 23.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
GrandStand® 52 in.(132 cm) 25 hp 747cc EFI (72519) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
2024 EBZ9000 - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 4.8 cu.inch |
Weight | 26.5 lbs |
PB-9010H - ECHO
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 MPH |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.4 lb. |
HL 94 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 13.7 lb. |
Stand-On Spray Master Lean-to-Steer (34230) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Sprayers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 1.85 gal. / 7.0 L / 7.4 Qt. |
Stand-On 24 Gallon SprayMaster (34246) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Sprayers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
2023 6 kW Generator - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER CH740 |
Horsepower | NG: 18.5 HP; 21.2 HP |
Length | 39.8 in. (1010 mm) |
2023 10 kW Generator (10RESV) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER KT725 1.9L, 4-Cycle |
Horsepower | NG: 18.5 HP; 21.2 HP |
Length | 30.6 in. (777 mm) |
2023 10 kW Generator (10RESVL) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER KT725 1.9L, 4-Cycle |
Horsepower | NG: 18 HP; 21.4 HP |
Length | 30.6 in. (777 mm) |
2023 12 kW Generator (12RES) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER CH740 |
Horsepower | NG: 18 HP; 21.4 HP |
Length | 44.2 in. (1123 mm) |
2023 12 kW Generator (12RESV) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER KT725 1.9L, 4-Cycle |
Horsepower | NG: 18 HP; 21.4 HP |
Length | 30.6 in. (777 mm) |
2023 12 kW Generator (12RESVL) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER KT725 1.9L, 4-Cycle |
Horsepower | NG: 18 HP; 21.4 HP |
Length | 30.6 in. (777 mm) |
2023 14 kW Generator (14RCAL) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER CH740 |
Horsepower | NG: 20.5 HP; 23.6 HP |
Length | 47 in. (1193 mm) |
2023 38 kW Generator - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 134 cu. in. (2.2 L) |
Engine Type | KOHLER Residential Powertrain KG2204T, 2.2 L, 4-Cycle, Turbocharged |
Horsepower | 64 HP |
Length | 74 in. (1880 mm) |
2023 48 kW Generator (48RCLB) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 378 cu. in. (6.2 L) |
Engine Type | KOHLER KG6208, 6.2L, Natural Aspiration |
Horsepower | 103 HP |
Length | 89.8 in. (2280 mm) |
2023 48 kW Generator (48RCLC) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 378 cu. in. (6.2 L) |
Engine Type | KOHLER KG6208, 6.2L, Natural Aspiration |
Horsepower | 103 HP |
Length | 89.8 in. (2280 mm) |
2023 60 kW Generator (60RCLB) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 378 cu. in. (6.2 L) |
Engine Type | KOHLERKG6208, 6.2L, Natural Aspiration |
Horsepower | 103 HP |
Length | 89.8 in. (2280 mm) |
2023 80 kW Generator - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 378 cu. in. (6.2 L) |
Engine Type | KOHLER KG6208TA, 6.2L, Turbocharged |
Horsepower | NG: 126 HP; LP: 127 HP |
Length | 138.8 in. (3525 mm) |
2023 100 kW Generator - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 378 cu. in. (6.2 L) |
Engine Type | KOHLER KG6208THD, 6.2L, Turbocharged |
Horsepower | NG: 204 HP; LP: 175 HP |
Length | 138.8 in. (3525 mm) |
2023 125 kW Generator - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 378 cu. in. (6.2 L) |
Engine Type | KOHLER KG6208THD, 6.2L, Turbocharged |
Horsepower | NG: 204 HP; LP: 175 HP |
Length | 138.8 in. (3525 mm) |
2023 14 kW Generator (14RCA) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | KOHLER CH740 |
Horsepower | NG: 20.5 HP; 23.6 HP |
Length | 47 in. (1193 mm) |
2023 20 kW Generator (20RCAL) - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | KOHLER CH1000 |
Horsepower | NG: 27.1 HP; 30.9 HP |
Length | 47 in. (1193 mm) |